Les prix des portes de garage dépendent :
Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, hors coût de pose.
| Basculante | Sectionnelle | Enroulante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er prix | Milieu de gamme | Haut de gamme | 1er prix | Milieu de gamme | Haut de gamme | 1er prix | Milieu de gamme | Haut de gamme | |
| Acier | 300 | 1 5000 | 3 000 | -- | 1 800 | 4 000 | -- | -- | -- |
| Aluminium | -- | -- | -- | 300 | 1 000 | 3 000 | 300 | 1 000 | 4 500 |
| PVC | 250 | 1 000 | 2 000 | 300 | 1 500 | 3 000 | -- | -- | -- |
| Bois | 700 | 1 000 | 3 000 | 300 | 1 500 | 4 000 | -- | -- | -- |
Trouvez un pro près de chez vous
Demande de devis
L'actu de la maison
La finition cirée met en valeur l'aspect naturel du bois. Mais gare aux taches et aux accidents domestiques. (...)
Depuis peu de temps, la couleur s'est invitée sur les vérandas. L'aluminium se peint tandis que le PVC peut être livré coloré. (...)
La motorisation de votre porte de garage vous apporte confort, sécurité et longévité. (...)
© 2008, Target Media | Qui sommes-nous ? | Contact | Plan du site
Nos Partenaires : Porte de garage sectionnelle | Porte bois | Devis porte de garage | Bricolage | Video surveillance |